Clasificación Global de Velocidad de Mecanografía
Todos los formatos, todas las duraciones. Los mecanógrafos más rápidos del mundo clasificados por PPM neto verificado. Cómo funciona la puntuación →
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Josh | 214.2 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 204.0 |
| 3 | Alayna Robins | 187.0 |
| 4 | lycoris lis | 181.9 |
| 5 | Jenna Deibert | 178.5 |
| 6 | NORA XU | 171.7 |
| 7 | Moochie | 168.3 |
| 8 | kazi himadri | 166.6 |
| 9 | Lyssa | 159.8 |
| 10 | HENRICK4 | 159.8 |
| 11 | Alexis Meyers | 145.8 |
| 12 | Darvog | 140.0 |
| 13 | Koshish Bartaula | 139.4 |
| 14 | Yada Lerdprapapong | 139.4 |
| 15 | Monica Cusack | 139.4 |
| 16 | Cole Denson | 134.3 |
| 17 | Caleb Andrews | 129.2 |
| 18 | Broderick Bagert | 128.8 |
| 19 | r | 127.5 |
| 20 | iiiiiiiiiiiiiiiii | 127.0 |
| 21 | Dpicc | 126.0 |
| 22 | EMTeste 1 | 125.6 |
| 23 | Cam Sam | 125.0 |
| 24 | Ike Green | 124.1 |
| 25 | Huong Vu | 121.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | lycoris lis | 181.9 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 180.2 |
| 3 | kazi himadri | 166.6 |
| 4 | Alayna Robins | 166.6 |
| 5 | Josh | 163.2 |
| 6 | Lyssa | 159.8 |
| 7 | Jenna Deibert | 158.1 |
| 8 | NORA XU | 156.4 |
| 9 | Alexis Meyers | 145.8 |
| 10 | Darvog | 140.0 |
| 11 | Koshish Bartaula | 139.4 |
| 12 | Monica Cusack | 139.4 |
| 13 | Cole Denson | 134.3 |
| 14 | Moochie | 130.0 |
| 15 | Caleb Andrews | 129.2 |
| 16 | Broderick Bagert | 128.8 |
| 17 | HENRICK4 | 127.5 |
| 18 | EMTeste 1 | 125.6 |
| 19 | Ike Green | 124.1 |
| 20 | datspstri | 115.6 |
| 21 | Nuclear Throne | 115.0 |
| 22 | Zach Meagor | 111.2 |
| 23 | Inphermal | 110.7 |
| 24 | Bharat | 110.5 |
| 25 | Ashutosh Pathak | 108.8 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Yeti BoomBoom | 198.9 |
| 2 | Josh | 192.1 |
| 3 | Moochie | 168.3 |
| 4 | Alayna Robins | 161.5 |
| 5 | Yada Lerdprapapong | 139.4 |
| 6 | Jenna Deibert | 137.7 |
| 7 | NORA XU | 127.5 |
| 8 | iiiiiiiiiiiiiiiii | 126.0 |
| 9 | Huong Vu | 118.0 |
| 10 | Dpicc | 115.0 |
| 11 | ZestyLikeALemon | 114.0 |
| 12 | Caleb Andrews | 113.8 |
| 13 | Lyssa | 110.0 |
| 14 | victoria | 108.0 |
| 15 | Bharat | 102.0 |
| 16 | Shubhashish Nath | 100.3 |
| 17 | Pralaksh Sharma | 98.6 |
| 18 | zk_speed | 96.5 |
| 19 | Ekansh Chauhan | 91.8 |
| 20 | HENRICK4 | 91.0 |
| 21 | Jahir Sk | 90.0 |
| 22 | keystrike | 89.6 |
| 23 | random user | 88.0 |
| 24 | ryanfast | 78.8 |
| 25 | Ashwint Sarki | 78.2 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Josh | 214.2 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 204.0 |
| 3 | Alayna Robins | 187.0 |
| 4 | Jenna Deibert | 178.5 |
| 5 | NORA XU | 171.7 |
| 6 | HENRICK4 | 159.8 |
| 7 | Lyssa | 128.0 |
| 8 | r | 127.5 |
| 9 | iiiiiiiiiiiiiiiii | 127.0 |
| 10 | Dpicc | 126.0 |
| 11 | Caleb Andrews | 125.8 |
| 12 | Moochie | 122.0 |
| 13 | Huong Vu | 121.0 |
| 14 | ZestyLikeALemon | 120.0 |
| 15 | WMaxioo | 113.0 |
| 16 | Ky. | 113.0 |
| 17 | Stumble Guys | 112.0 |
| 18 | Nuclear Throne | 108.0 |
| 19 | Asif Pathan | 106.0 |
| 20 | Ijaz | 104.0 |
| 21 | Yada Lerdprapapong | 103.7 |
| 22 | rochelle mauricio | 103.7 |
| 23 | Andrew Cha (Student) | 103.0 |
| 24 | Drew Halbach | 102.0 |
| 25 | Bfstras | 98.6 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jenna Deibert | 136.0 |
| 2 | Lyssa | 112.5 |
| 3 | ZestyLikeALemon | 108.8 |
| 4 | datspstri | 98.6 |
| 5 | Yada Lerdprapapong | 93.8 |
| 6 | Megan VanVeen | 91.8 |
| 7 | Gabriela Wixon | 91.2 |
| 8 | إيلاف الشهري | 83.3 |
| 9 | Monica Cusack | 81.0 |
| 10 | John Mark Villanueva | 76.0 |
| 11 | vikul malik | 73.1 |
| 12 | Gh Aku | 71.4 |
| 13 | Kassie Cheers | 60.0 |
| 14 | Angela Madsen | 53.0 |
| 15 | Tanay Kumar | 51.0 |
| 16 | Tirath Singh | 49.3 |
| 17 | Lucas RANDRIAMANANA | 49.0 |
| 18 | Dineshkumar Suvendiran | 47.6 |
| 19 | Nasrin Hashemian | 46.2 |
| 20 | D.Châu Hoàng | 43.8 |
| 21 | Samuel Leo dada | 40.0 |
| 22 | Tejas Pokale | 37.0 |
| 23 | P Vale | 36.0 |
| 24 | Atiqullah Bashir zoi | 32.0 |
| 25 | Emerald Gold | 26.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Josh | 214.2 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 204.0 |
| 3 | Alayna Robins | 187.0 |
| 4 | lycoris lis | 181.9 |
| 5 | Jenna Deibert | 178.5 |
| 6 | NORA XU | 171.7 |
| 7 | Moochie | 168.3 |
| 8 | kazi himadri | 166.6 |
| 9 | Lyssa | 159.8 |
| 10 | HENRICK4 | 159.8 |
| 11 | Alexis Meyers | 145.8 |
| 12 | Darvog | 140.0 |
| 13 | Koshish Bartaula | 139.4 |
| 14 | Yada Lerdprapapong | 139.4 |
| 15 | Monica Cusack | 139.4 |
| 16 | Cole Denson | 134.3 |
| 17 | Caleb Andrews | 129.2 |
| 18 | Broderick Bagert | 128.8 |
| 19 | r | 127.5 |
| 20 | iiiiiiiiiiiiiiiii | 127.0 |
| 21 | Dpicc | 126.0 |
| 22 | EMTeste 1 | 125.6 |
| 23 | Cam Sam | 125.0 |
| 24 | Ike Green | 124.1 |
| 25 | Huong Vu | 121.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | lycoris lis | 181.9 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 180.2 |
| 3 | kazi himadri | 166.6 |
| 4 | Alayna Robins | 166.6 |
| 5 | Josh | 163.2 |
| 6 | Lyssa | 159.8 |
| 7 | Jenna Deibert | 158.1 |
| 8 | NORA XU | 156.4 |
| 9 | Alexis Meyers | 145.8 |
| 10 | Darvog | 140.0 |
| 11 | Koshish Bartaula | 139.4 |
| 12 | Monica Cusack | 139.4 |
| 13 | Cole Denson | 134.3 |
| 14 | Moochie | 130.0 |
| 15 | Caleb Andrews | 129.2 |
| 16 | Broderick Bagert | 128.8 |
| 17 | HENRICK4 | 127.5 |
| 18 | EMTeste 1 | 125.6 |
| 19 | Ike Green | 124.1 |
| 20 | datspstri | 115.6 |
| 21 | Nuclear Throne | 115.0 |
| 22 | Zach Meagor | 111.2 |
| 23 | Inphermal | 110.7 |
| 24 | Bharat | 110.5 |
| 25 | Ashutosh Pathak | 108.8 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Yeti BoomBoom | 198.9 |
| 2 | Josh | 192.1 |
| 3 | Moochie | 168.3 |
| 4 | Alayna Robins | 161.5 |
| 5 | Yada Lerdprapapong | 139.4 |
| 6 | Jenna Deibert | 137.7 |
| 7 | NORA XU | 127.5 |
| 8 | iiiiiiiiiiiiiiiii | 126.0 |
| 9 | Huong Vu | 118.0 |
| 10 | Dpicc | 115.0 |
| 11 | ZestyLikeALemon | 114.0 |
| 12 | Caleb Andrews | 113.8 |
| 13 | Lyssa | 110.0 |
| 14 | victoria | 108.0 |
| 15 | Bharat | 102.0 |
| 16 | Shubhashish Nath | 100.3 |
| 17 | Pralaksh Sharma | 98.6 |
| 18 | zk_speed | 96.5 |
| 19 | Ekansh Chauhan | 91.8 |
| 20 | HENRICK4 | 91.0 |
| 21 | Jahir Sk | 90.0 |
| 22 | keystrike | 89.6 |
| 23 | random user | 88.0 |
| 24 | ryanfast | 78.8 |
| 25 | Ashwint Sarki | 78.2 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Josh | 214.2 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 204.0 |
| 3 | Alayna Robins | 187.0 |
| 4 | Jenna Deibert | 178.5 |
| 5 | NORA XU | 171.7 |
| 6 | HENRICK4 | 159.8 |
| 7 | Lyssa | 128.0 |
| 8 | r | 127.5 |
| 9 | iiiiiiiiiiiiiiiii | 127.0 |
| 10 | Dpicc | 126.0 |
| 11 | Caleb Andrews | 125.8 |
| 12 | Moochie | 122.0 |
| 13 | Huong Vu | 121.0 |
| 14 | ZestyLikeALemon | 120.0 |
| 15 | WMaxioo | 113.0 |
| 16 | Ky. | 113.0 |
| 17 | Stumble Guys | 112.0 |
| 18 | Nuclear Throne | 108.0 |
| 19 | Asif Pathan | 106.0 |
| 20 | Ijaz | 104.0 |
| 21 | Yada Lerdprapapong | 103.7 |
| 22 | rochelle mauricio | 103.7 |
| 23 | Andrew Cha (Student) | 103.0 |
| 24 | Drew Halbach | 102.0 |
| 25 | Bfstras | 98.6 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jenna Deibert | 136.0 |
| 2 | Lyssa | 112.5 |
| 3 | ZestyLikeALemon | 108.8 |
| 4 | datspstri | 98.6 |
| 5 | Yada Lerdprapapong | 93.8 |
| 6 | Megan VanVeen | 91.8 |
| 7 | Gabriela Wixon | 91.2 |
| 8 | إيلاف الشهري | 83.3 |
| 9 | Monica Cusack | 81.0 |
| 10 | John Mark Villanueva | 76.0 |
| 11 | vikul malik | 73.1 |
| 12 | Gh Aku | 71.4 |
| 13 | Kassie Cheers | 60.0 |
| 14 | Angela Madsen | 53.0 |
| 15 | Tanay Kumar | 51.0 |
| 16 | Tirath Singh | 49.3 |
| 17 | Lucas RANDRIAMANANA | 49.0 |
| 18 | Dineshkumar Suvendiran | 47.6 |
| 19 | Nasrin Hashemian | 46.2 |
| 20 | D.Châu Hoàng | 43.8 |
| 21 | Samuel Leo dada | 40.0 |
| 22 | Tejas Pokale | 37.0 |
| 23 | P Vale | 36.0 |
| 24 | Atiqullah Bashir zoi | 32.0 |
| 25 | Emerald Gold | 26.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | r | 127.5 |
| 2 | Bfstras | 98.6 |
| 3 | Lucas RANDRIAMANANA | 88.4 |
| 4 | Min “QiuQiu” Li | 86.7 |
| 5 | Aniruddha Debnath | 76.2 |
| 6 | Jon Snow | 50.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Lucas RANDRIAMANANA | 86.7 |
| 2 | Aniruddha Debnath | 76.2 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jon Snow | 50.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | r | 127.5 |
| 2 | Caleb Andrews | 125.8 |
| 3 | Bfstras | 98.6 |
| 4 | Lucas RANDRIAMANANA | 88.4 |
| 5 | Min “QiuQiu” Li | 86.7 |
| 6 | Sonu Kumar | 68.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Lucas RANDRIAMANANA | 49.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jenna Deibert | 146.2 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 135.0 |
| 3 | Cam Sam | 125.0 |
| 4 | datspstri | 112.2 |
| 5 | sophmor23 | 110.5 |
| 6 | Lyssa | 106.0 |
| 7 | [email protected] | 100.3 |
| 8 | nerd_typer | 99.2 |
| 9 | Corbin Switzer | 95.2 |
| 10 | Yada Lerdprapapong | 95.0 |
| 11 | Alayna Robins | 93.0 |
| 12 | ryanfast | 88.0 |
| 13 | Zachary Hedberg | 85.0 |
| 14 | إيلاف الشهري | 85.0 |
| 15 | Monica Cusack | 84.0 |
| 16 | Maria Fisher | 83.0 |
| 17 | mx_leila | 79.0 |
| 18 | Andrew Cha (Student) | 78.0 |
| 19 | random user | 77.0 |
| 20 | Ahmad Spare Parts | 76.5 |
| 21 | devnull99 | 75.8 |
| 22 | Min “QiuQiu” Li | 71.4 |
| 23 | JayAlex | 70.0 |
| 24 | zk_speed | 69.3 |
| 25 | Steven Wood | 68.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jenna Deibert | 146.2 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 135.0 |
| 3 | Cam Sam | 125.0 |
| 4 | datspstri | 112.2 |
| 5 | sophmor23 | 110.5 |
| 6 | Lyssa | 106.0 |
| 7 | [email protected] | 100.3 |
| 8 | nerd_typer | 99.2 |
| 9 | Corbin Switzer | 95.2 |
| 10 | Yada Lerdprapapong | 95.0 |
| 11 | Alayna Robins | 93.0 |
| 12 | ryanfast | 88.0 |
| 13 | Zachary Hedberg | 85.0 |
| 14 | إيلاف الشهري | 85.0 |
| 15 | Monica Cusack | 84.0 |
| 16 | Maria Fisher | 83.0 |
| 17 | mx_leila | 79.0 |
| 18 | Andrew Cha (Student) | 78.0 |
| 19 | random user | 77.0 |
| 20 | Ahmad Spare Parts | 76.5 |
| 21 | devnull99 | 75.8 |
| 22 | Min “QiuQiu” Li | 71.4 |
| 23 | JayAlex | 70.0 |
| 24 | zk_speed | 69.3 |
| 25 | Steven Wood | 68.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | datspstri | 88.4 |
| 2 | Igor Kozlov | 57.8 🇷🇺 |
| 3 | Lyssa | 40.0 |
| 4 | Rantikrishna Sarkar | 39.1 |
| 5 | Navit Kumar Vats | 36.0 |
| 6 | Durgesh Singh | 31.0 |
| 7 | Syed Saad | 16.0 |
| 8 | 21BM036 Santhosh R | 10.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | datspstri | 88.4 |
| 2 | Igor Kozlov | 57.8 🇷🇺 |
| 3 | Lyssa | 40.0 |
| 4 | Rantikrishna Sarkar | 39.1 |
| 5 | Navit Kumar Vats | 36.0 |
| 6 | Durgesh Singh | 31.0 |
| 7 | Syed Saad | 16.0 |
| 8 | 21BM036 Santhosh R | 10.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Min “QiuQiu” Li | 71.4 |
Sin puntuaciones aún. Sé el primero →
Cómo aparecer aquí: Crea una cuenta gratuita, completa una prueba cronometrada y tu puntuación verificada aparecerá automáticamente. El filtro antitrampas se ejecuta en cada envío.
Rankings Globales de Velocidad Mecanográfica
La clasificación de TypingTest.now rastrea las puntuaciones WPM verificadas más altas enviadas por usuarios registrados en múltiples formatos y duraciones de prueba. Las puntuaciones se ordenan por WPM neto: velocidad bruta menos una penalización por errores.
Rankings Históricos
La clasificación histórica muestra la mejor puntuación jamás enviada por cada usuario. La tabla más competitiva: las mejores puntuaciones son estables durante meses y requieren rendimiento máximo genuino para moverse.
Rankings Semanales
La clasificación semanal se reinicia cada lunes a medianoche UTC. Esto da a los mecanógrafos intermedios un reinicio competitivo: no necesitas batir un récord histórico para aparecer en la cima.
Rankings de Precisión y XP
La clasificación de precisión ordena por el mejor porcentaje de precisión. La escalera XP ordena por constancia y esfuerzo total en todas las pruebas realizadas.
Cómo escalar en la clasificación
- Construye una base técnica limpia. Empieza con práctica de mecanografía al tacto. Los errores a alta velocidad casi siempre tienen su raíz en lagunas técnicas.
- Practica al 80% de tu velocidad máxima. La práctica deliberada justo por debajo de tu techo construye programas motores más limpios.
- Apunta al reinicio semanal. La clasificación semanal se reinicia cada lunes: competición fresca cada semana.
- Mejora la precisión primero, la velocidad después. La clasificación usa WPM neto. Una alta velocidad descuidada puntúa menos que una velocidad moderada limpia.
Preguntas frecuentes sobre la clasificación
¿Cómo funciona el filtro antitrampas?
Cada pulsación de tecla se registra con marca de tiempo durante una prueba. Después del envío, los datos de tiempo se analizan en busca de patrones estadísticamente imposibles para la escritura humana. Los resultados marcados se excluyen de las clasificaciones automáticamente.
¿Pueden los invitados aparecer en la clasificación?
No. Solo se guardan y clasifican las puntuaciones de cuentas registradas. Crea una cuenta gratuita para que tus puntuaciones se guarden y sean elegibles para la clasificación.
¿Con qué frecuencia se actualizan las posiciones?
Las posiciones se actualizan en tiempo real después de cada envío verificado. Si estableces un nuevo mejor personal, aparece en la tabla inmediatamente después de que se guarde el resultado.