Clasificación global
Todos los formatos, todas las duraciones. Los mecanógrafos más rápidos del mundo clasificados por PPM neto verificado. Cómo funciona la puntuación →
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Yeti BoomBoom | 204.0 |
| 2 | Alayna Robins | 187.0 |
| 3 | lycoris lis | 181.9 |
| 4 | Jenna Deibert | 178.5 |
| 5 | NORA XU | 171.7 |
| 6 | kazi himadri | 166.6 |
| 7 | HENRICK4 | 159.8 |
| 8 | Alexis Meyers | 145.8 |
| 9 | Darvog | 140.0 |
| 10 | Monica Cusack | 139.4 |
| 11 | Cole Denson | 134.3 |
| 12 | Broderick Bagert | 128.8 |
| 13 | Dpicc | 126.0 |
| 14 | EMTeste 1 | 125.6 |
| 15 | Cam Sam | 125.0 |
| 16 | Ike Green | 124.1 |
| 17 | Huong Vu | 121.0 |
| 18 | datspstri | 115.6 |
| 19 | Nuclear Throne | 115.0 |
| 20 | Ky. | 113.0 |
| 21 | Stumble Guys | 112.0 |
| 22 | Zach Meagor | 111.2 |
| 23 | Inphermal | 110.7 |
| 24 | Bharat | 110.5 |
| 25 | Allu Arjun | 108.8 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | lycoris lis | 181.9 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 180.2 |
| 3 | kazi himadri | 166.6 |
| 4 | Alayna Robins | 166.6 |
| 5 | Jenna Deibert | 158.1 |
| 6 | NORA XU | 156.4 |
| 7 | Alexis Meyers | 145.8 |
| 8 | Darvog | 140.0 |
| 9 | Monica Cusack | 139.4 |
| 10 | Cole Denson | 134.3 |
| 11 | Broderick Bagert | 128.8 |
| 12 | HENRICK4 | 127.5 |
| 13 | EMTeste 1 | 125.6 |
| 14 | Ike Green | 124.1 |
| 15 | datspstri | 115.6 |
| 16 | Nuclear Throne | 115.0 |
| 17 | Zach Meagor | 111.2 |
| 18 | Inphermal | 110.7 |
| 19 | Bharat | 110.5 |
| 20 | Allu Arjun | 108.8 |
| 21 | Yada Lerdprapapong | 108.0 |
| 22 | devnull99 | 107.1 |
| 23 | Tyson Armah (Student) | 105.4 |
| 24 | Andrew Cha (Student) | 97.5 |
| 25 | Tarun Garg | 96.9 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Yeti BoomBoom | 198.9 |
| 2 | Alayna Robins | 161.5 |
| 3 | Jenna Deibert | 137.7 |
| 4 | NORA XU | 127.5 |
| 5 | Huong Vu | 118.0 |
| 6 | Dpicc | 115.0 |
| 7 | Bharat | 102.0 |
| 8 | HENRICK4 | 91.0 |
| 9 | ryanfast | 78.8 |
| 10 | Ashwint Sarki | 78.2 |
| 11 | DIKSHA THAKUR | 76.5 |
| 12 | Karynda Stilts | 76.2 |
| 13 | devnull99 | 72.7 |
| 14 | pl fdp | 72.0 🇪🇸 |
| 15 | jakeforreal | 71.5 |
| 16 | Briyik Hernandez | 71.4 |
| 17 | lindaswift | 70.7 |
| 18 | Casen Dunn | 69.7 |
| 19 | Yada Lerdprapapong | 67.0 |
| 20 | Cooper Simmons | 66.0 |
| 21 | Grace Eyler | 66.0 |
| 22 | Jhorose Firmeza | 65.0 |
| 23 | Gilberto Meléndez | 64.6 |
| 24 | tomcr | 64.1 |
| 25 | Diala Yahiya | 63.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Yeti BoomBoom | 204.0 |
| 2 | Alayna Robins | 187.0 |
| 3 | Jenna Deibert | 178.5 |
| 4 | NORA XU | 171.7 |
| 5 | HENRICK4 | 159.8 |
| 6 | Dpicc | 126.0 |
| 7 | Huong Vu | 121.0 |
| 8 | Ky. | 113.0 |
| 9 | Stumble Guys | 112.0 |
| 10 | Nuclear Throne | 108.0 |
| 11 | Asif Pathan | 106.0 |
| 12 | Ijaz | 104.0 |
| 13 | rochelle mauricio | 103.7 |
| 14 | Andrew Cha (Student) | 103.0 |
| 15 | Drew Halbach | 102.0 |
| 16 | Timothy Zhou | 98.0 |
| 17 | JIMMY RAMIREZ | 95.0 |
| 18 | Emad Umar | 91.8 |
| 19 | Sam S. | 91.0 |
| 20 | Tyson Armah (Student) | 90.0 |
| 21 | Juan Camilo Barragán | 88.0 🇪🇸 |
| 22 | Lourdes R. | 88.0 |
| 23 | random user | 86.0 |
| 24 | Bharat | 86.0 |
| 25 | Karynda Stilts | 85.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jenna Deibert | 136.0 |
| 2 | datspstri | 98.6 |
| 3 | Yada Lerdprapapong | 93.8 |
| 4 | Megan VanVeen | 91.8 |
| 5 | إيلاف الشهري | 83.3 |
| 6 | Monica Cusack | 81.0 |
| 7 | John Mark Villanueva | 76.0 |
| 8 | vikul malik | 73.1 |
| 9 | Gh Aku | 71.4 |
| 10 | Kassie Cheers | 60.0 |
| 11 | Angela Madsen | 53.0 |
| 12 | Tanay Kumar | 51.0 |
| 13 | Tirath Singh | 49.3 |
| 14 | Dineshkumar Suvendiran | 47.6 |
| 15 | Nasrin Hashemian | 46.2 |
| 16 | Samuel Leo dada | 40.0 |
| 17 | Tejas Pokale | 37.0 |
| 18 | P Vale | 35.0 |
| 19 | Atiqullah Bashir zoi | 32.0 |
| 20 | Emerald Gold | 26.0 |
| 21 | Nice Nick | 17.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Yeti BoomBoom | 204.0 |
| 2 | Alayna Robins | 187.0 |
| 3 | lycoris lis | 181.9 |
| 4 | Jenna Deibert | 178.5 |
| 5 | NORA XU | 171.7 |
| 6 | kazi himadri | 166.6 |
| 7 | HENRICK4 | 159.8 |
| 8 | Alexis Meyers | 145.8 |
| 9 | Darvog | 140.0 |
| 10 | Monica Cusack | 139.4 |
| 11 | Cole Denson | 134.3 |
| 12 | Broderick Bagert | 128.8 |
| 13 | Dpicc | 126.0 |
| 14 | EMTeste 1 | 125.6 |
| 15 | Cam Sam | 125.0 |
| 16 | Ike Green | 124.1 |
| 17 | Huong Vu | 121.0 |
| 18 | datspstri | 115.6 |
| 19 | Nuclear Throne | 115.0 |
| 20 | Ky. | 113.0 |
| 21 | Stumble Guys | 112.0 |
| 22 | Zach Meagor | 111.2 |
| 23 | Inphermal | 110.7 |
| 24 | Bharat | 110.5 |
| 25 | Allu Arjun | 108.8 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | lycoris lis | 181.9 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 180.2 |
| 3 | kazi himadri | 166.6 |
| 4 | Alayna Robins | 166.6 |
| 5 | Jenna Deibert | 158.1 |
| 6 | NORA XU | 156.4 |
| 7 | Alexis Meyers | 145.8 |
| 8 | Darvog | 140.0 |
| 9 | Monica Cusack | 139.4 |
| 10 | Cole Denson | 134.3 |
| 11 | Broderick Bagert | 128.8 |
| 12 | HENRICK4 | 127.5 |
| 13 | EMTeste 1 | 125.6 |
| 14 | Ike Green | 124.1 |
| 15 | datspstri | 115.6 |
| 16 | Nuclear Throne | 115.0 |
| 17 | Zach Meagor | 111.2 |
| 18 | Inphermal | 110.7 |
| 19 | Bharat | 110.5 |
| 20 | Allu Arjun | 108.8 |
| 21 | Yada Lerdprapapong | 108.0 |
| 22 | devnull99 | 107.1 |
| 23 | Tyson Armah (Student) | 105.4 |
| 24 | Andrew Cha (Student) | 97.5 |
| 25 | Tarun Garg | 96.9 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Yeti BoomBoom | 198.9 |
| 2 | Alayna Robins | 161.5 |
| 3 | Jenna Deibert | 137.7 |
| 4 | NORA XU | 127.5 |
| 5 | Huong Vu | 118.0 |
| 6 | Dpicc | 115.0 |
| 7 | Bharat | 102.0 |
| 8 | HENRICK4 | 91.0 |
| 9 | ryanfast | 78.8 |
| 10 | Ashwint Sarki | 78.2 |
| 11 | DIKSHA THAKUR | 76.5 |
| 12 | Karynda Stilts | 76.2 |
| 13 | devnull99 | 72.7 |
| 14 | pl fdp | 72.0 🇪🇸 |
| 15 | jakeforreal | 71.5 |
| 16 | Briyik Hernandez | 71.4 |
| 17 | lindaswift | 70.7 |
| 18 | Casen Dunn | 69.7 |
| 19 | Yada Lerdprapapong | 67.0 |
| 20 | Cooper Simmons | 66.0 |
| 21 | Grace Eyler | 66.0 |
| 22 | Jhorose Firmeza | 65.0 |
| 23 | Gilberto Meléndez | 64.6 |
| 24 | tomcr | 64.1 |
| 25 | Diala Yahiya | 63.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Yeti BoomBoom | 204.0 |
| 2 | Alayna Robins | 187.0 |
| 3 | Jenna Deibert | 178.5 |
| 4 | NORA XU | 171.7 |
| 5 | HENRICK4 | 159.8 |
| 6 | Dpicc | 126.0 |
| 7 | Huong Vu | 121.0 |
| 8 | Ky. | 113.0 |
| 9 | Stumble Guys | 112.0 |
| 10 | Nuclear Throne | 108.0 |
| 11 | Asif Pathan | 106.0 |
| 12 | Ijaz | 104.0 |
| 13 | rochelle mauricio | 103.7 |
| 14 | Andrew Cha (Student) | 103.0 |
| 15 | Drew Halbach | 102.0 |
| 16 | Timothy Zhou | 98.0 |
| 17 | JIMMY RAMIREZ | 95.0 |
| 18 | Emad Umar | 91.8 |
| 19 | Sam S. | 91.0 |
| 20 | Tyson Armah (Student) | 90.0 |
| 21 | Juan Camilo Barragán | 88.0 🇪🇸 |
| 22 | Lourdes R. | 88.0 |
| 23 | random user | 86.0 |
| 24 | Bharat | 86.0 |
| 25 | Karynda Stilts | 85.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jenna Deibert | 136.0 |
| 2 | datspstri | 98.6 |
| 3 | Yada Lerdprapapong | 93.8 |
| 4 | Megan VanVeen | 91.8 |
| 5 | إيلاف الشهري | 83.3 |
| 6 | Monica Cusack | 81.0 |
| 7 | John Mark Villanueva | 76.0 |
| 8 | vikul malik | 73.1 |
| 9 | Gh Aku | 71.4 |
| 10 | Kassie Cheers | 60.0 |
| 11 | Angela Madsen | 53.0 |
| 12 | Tanay Kumar | 51.0 |
| 13 | Tirath Singh | 49.3 |
| 14 | Dineshkumar Suvendiran | 47.6 |
| 15 | Nasrin Hashemian | 46.2 |
| 16 | Samuel Leo dada | 40.0 |
| 17 | Tejas Pokale | 37.0 |
| 18 | P Vale | 35.0 |
| 19 | Atiqullah Bashir zoi | 32.0 |
| 20 | Emerald Gold | 26.0 |
| 21 | Nice Nick | 17.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | random user | 86.0 |
| 2 | Ashwint Sarki | 78.2 |
| 3 | P Vale | 51.2 |
| 4 | Jonathan Hagan | 46.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | quickqwerty | 52.4 |
| 2 | hyperwpm | 37.7 |
| 3 | P Vale | 31.0 🇪🇸 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Ashwint Sarki | 78.2 |
| 2 | P Vale | 51.2 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | random user | 86.0 |
| 2 | ryanfast | 74.3 |
Sin puntuaciones aún. Sé el primero →
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jenna Deibert | 146.2 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 135.0 |
| 3 | Cam Sam | 125.0 |
| 4 | datspstri | 112.2 |
| 5 | nerd_typer | 99.2 |
| 6 | Yada Lerdprapapong | 95.0 |
| 7 | Alayna Robins | 93.0 |
| 8 | Zachary Hedberg | 85.0 |
| 9 | إيلاف الشهري | 85.0 |
| 10 | Monica Cusack | 84.0 |
| 11 | Maria Fisher | 83.0 |
| 12 | Andrew Cha (Student) | 78.0 |
| 13 | Ahmad Spare Parts | 76.5 |
| 14 | ryanfast | 74.0 |
| 15 | JayAlex | 70.0 |
| 16 | Steven Wood | 68.0 |
| 17 | pl fdp | 65.0 |
| 18 | AeRo FTW | 65.0 |
| 19 | Koga Kun | 65.0 |
| 20 | vikul malik | 64.6 |
| 21 | Janessa Robinson | 64.0 |
| 22 | Kuldeep Chauhan | 59.5 |
| 23 | Kanika Jakhar | 54.4 |
| 24 | Saurabh Kumar Gupta | 54.4 |
| 25 | Tanay Kumar | 52.5 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jenna Deibert | 146.2 |
| 2 | Yeti BoomBoom | 135.0 |
| 3 | Cam Sam | 125.0 |
| 4 | datspstri | 112.2 |
| 5 | nerd_typer | 99.2 |
| 6 | Yada Lerdprapapong | 95.0 |
| 7 | Alayna Robins | 93.0 |
| 8 | Zachary Hedberg | 85.0 |
| 9 | إيلاف الشهري | 85.0 |
| 10 | Monica Cusack | 84.0 |
| 11 | Maria Fisher | 83.0 |
| 12 | Andrew Cha (Student) | 78.0 |
| 13 | Ahmad Spare Parts | 76.5 |
| 14 | ryanfast | 74.0 |
| 15 | JayAlex | 70.0 |
| 16 | Steven Wood | 68.0 |
| 17 | pl fdp | 65.0 |
| 18 | AeRo FTW | 65.0 |
| 19 | Koga Kun | 65.0 |
| 20 | vikul malik | 64.6 |
| 21 | Janessa Robinson | 64.0 |
| 22 | Kuldeep Chauhan | 59.5 |
| 23 | Kanika Jakhar | 54.4 |
| 24 | Saurabh Kumar Gupta | 54.4 |
| 25 | Tanay Kumar | 52.5 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | datspstri | 88.4 |
| 2 | Igor Kozlov | 57.8 🇷🇺 |
| 3 | Rantikrishna Sarkar | 39.1 |
| 4 | Durgesh Singh | 31.0 |
| 5 | Syed Saad | 16.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | datspstri | 88.4 |
| 2 | Igor Kozlov | 57.8 🇷🇺 |
| 3 | Rantikrishna Sarkar | 39.1 |
| 4 | Durgesh Singh | 31.0 |
| 5 | Syed Saad | 16.0 |
| Pos. | Mecanógrafo | WPM |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Hagan | 46.0 |
Sin puntuaciones aún. Sé el primero →
Cómo aparecer aquí: Crea una cuenta gratuita, completa una prueba cronometrada y tu puntuación verificada aparecerá automáticamente. El filtro antitrampas se ejecuta en cada envío.
Rankings Globales de Velocidad Mecanográfica
La clasificación de TypingTest.now rastrea las puntuaciones WPM verificadas más altas enviadas por usuarios registrados en múltiples formatos y duraciones de prueba. Las puntuaciones se ordenan por WPM neto: velocidad bruta menos una penalización por errores.
Rankings Históricos
La clasificación histórica muestra la mejor puntuación jamás enviada por cada usuario. La tabla más competitiva: las mejores puntuaciones son estables durante meses y requieren rendimiento máximo genuino para moverse.
Rankings Semanales
La clasificación semanal se reinicia cada lunes a medianoche UTC. Esto da a los mecanógrafos intermedios un reinicio competitivo: no necesitas batir un récord histórico para aparecer en la cima.
Rankings de Precisión y XP
La clasificación de precisión ordena por el mejor porcentaje de precisión. La escalera XP ordena por constancia y esfuerzo total en todas las pruebas realizadas.
Cómo escalar en la clasificación
- Construye una base técnica limpia. Empieza con práctica de mecanografía al tacto. Los errores a alta velocidad casi siempre tienen su raíz en lagunas técnicas.
- Practica al 80% de tu velocidad máxima. La práctica deliberada justo por debajo de tu techo construye programas motores más limpios.
- Apunta al reinicio semanal. La clasificación semanal se reinicia cada lunes: competición fresca cada semana.
- Mejora la precisión primero, la velocidad después. La clasificación usa WPM neto. Una alta velocidad descuidada puntúa menos que una velocidad moderada limpia.
Preguntas frecuentes sobre la clasificación
¿Cómo funciona el filtro antitrampas?
Cada pulsación de tecla se registra con marca de tiempo durante una prueba. Después del envío, los datos de tiempo se analizan en busca de patrones estadísticamente imposibles para la escritura humana. Los resultados marcados se excluyen de las clasificaciones automáticamente.
¿Pueden los invitados aparecer en la clasificación?
No. Solo se guardan y clasifican las puntuaciones de cuentas registradas. Crea una cuenta gratuita para que tus puntuaciones se guarden y sean elegibles para la clasificación.
¿Con qué frecuencia se actualizan las posiciones?
Las posiciones se actualizan en tiempo real después de cada envío verificado. Si estableces un nuevo mejor personal, aparece en la tabla inmediatamente después de que se guarde el resultado.