SISTEMA DE XP
Niveles y XP
Cada prueba completada otorga XP. Acumula XP para subir de nivel y desbloquear nuevos títulos.
Cómo se calcula el XP
Cada prueba otorga XP según tu velocidad, duración y precisión:
- XP base = PPM neto × (duración en minutos)
- Bonificación de precisión: 100% → ×1.50 | ≥98% → ×1.30 | ≥95% → ×1.10 | ≥90% → ×1.00 | ≥80% → ×0.80 | <80% → ×0.50
- Bonificación de modo: Modo cita → ×1.10 | Modo zen → ×0.90
- Toda prueba completada otorga al menos 5 XP, independientemente del resultado.
Progresión de niveles
El XP requerido por nivel aumenta 250 cada vez, con un máximo de 5.000 por nivel a partir del nivel 20.
| # | Título | XP para alcanzar este nivel | XP para avanzar |
|---|---|---|---|
| 1 | Beginner | — | 500 |
| 2 | Learner | 500 | 750 |
| 3 | Typer | 1,250 | 1,000 |
| 4 | Student | 2,250 | 1,250 |
| 5 | Freshman | 3,500 | 1,500 |
| 6 | Sophomore | 5,000 | 1,750 |
| 7 | Practitioner | 6,750 | 2,000 |
| 8 | Routine Typist | 8,750 | 2,250 |
| 9 | Steady Fingers | 11,000 | 2,500 |
| 10 | Apprentice | 13,500 | 2,750 |
| 11 | Skilled Trainee | 16,250 | 3,000 |
| 12 | Keyboard Scout | 19,250 | 3,250 |
| 13 | Word Trekker | 22,500 | 3,500 |
| 14 | Letter Tracker | 26,000 | 3,750 |
| 15 | Journeyman | 29,750 | 4,000 |
| 16 | Rhythm Rider | 33,750 | 4,250 |
| 17 | Sprint Starter | 38,000 | 4,500 |
| 18 | Steady Sprinter | 42,500 | 4,750 |
| 19 | Quick Tapper | 47,250 | 5,000 |
| 20 | Adept | 52,250 | 5,000 |
| 21 | Flow Finder | 57,250 | 5,000 |
| 22 | Keystroke Keeper | 62,250 | 5,000 |
| 23 | Precision Seeker | 67,250 | 5,000 |
| 24 | Word Chaser | 72,250 | 5,000 |
| 25 | Proficient | 77,250 | 5,000 |
| 26 | Swift Typist | 82,250 | 5,000 |
| 27 | Key Dancer | 87,250 | 5,000 |
| 28 | Velocity Seeker | 92,250 | 5,000 |
| 29 | Fluid Fingers | 97,250 | 5,000 |
| 30 | Expert | 102,250 | 5,000 |
| 31 | Speed Scout | 107,250 | 5,000 |
| 32 | Sharpshooter | 112,250 | 5,000 |
| 33 | Code Runner | 117,250 | 5,000 |
| 34 | Byte Blazer | 122,250 | 5,000 |
| 35 | Specialist | 127,250 | 5,000 |
| 36 | Blazing Keys | 132,250 | 5,000 |
| 37 | Iron Fingers | 137,250 | 5,000 |
| 38 | Keystroke Knight | 142,250 | 5,000 |
| 39 | Word Warrior | 147,250 | 5,000 |
| 40 | Master | 152,250 | 5,000 |
| 41 | Sprint Master | 157,250 | 5,000 |
| 42 | Velocity King | 162,250 | 5,000 |
| 43 | Precision Pro | 167,250 | 5,000 |
| 44 | Type Titan | 172,250 | 5,000 |
| 45 | Grandmaster | 177,250 | 5,000 |
| 46 | Speed Lord | 182,250 | 5,000 |
| 47 | Apex Typist | 187,250 | 5,000 |
| 48 | Lightning Hands | 192,250 | 5,000 |
| 49 | Sound Barrier | 197,250 | 5,000 |
| 50 | Legend | 202,250 | 5,000 |
Comienza a ganar XP ahora. Cada prueba cuenta para tu nivel.
Hacer una prueba →