Escalera de Velocidad de Mecanografía — Sube en el Ranking XP
Clasificado por nivel y XP total ganado en todas las pruebas. La escalera XP recompensa la constancia — cuanto más escribes, más subes. Cómo funciona la puntuación →
| Pos. | Mecanógrafo | Nivel | Progreso | XP Total | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanay Kumar | 15 Journeyman | 2193 / 4000 | 31,943 | 489 |
| 2 | John Mark Villanueva | 14 Letter Tracker | 1528 / 3750 | 27,528 | 90 |
| 3 | Josh | 13 Word Trekker | 1615 / 3500 | 24,115 | 275 |
| 4 | Maria Fisher | 13 Word Trekker | 1184 / 3500 | 23,684 | 109 |
| 5 | Jenna Deibert | 11 Skilled Trainee | 2375 / 3000 | 18,625 | 203 |
| 6 | Koga Kun | 11 Skilled Trainee | 2334 / 3000 | 18,584 | 150 |
| 7 | datspstri | 11 Skilled Trainee | 829 / 3000 | 17,079 | 44 |
| 8 | Lyssa | 10 Apprentice | 728 / 2750 | 14,228 | 46 |
| 9 | graphite | 9 Steady Fingers | 2165 / 2500 | 13,165 | 45 |
| 10 | alden | 8 Routine Typist | 1123 / 2250 | 9,873 | 86 |
| 11 | Truthy Seeker | 7 Practitioner | 646 / 2000 | 7,396 | 10 |
| 12 | Moochie | 7 Practitioner | 517 / 2000 | 7,267 | 26 |
| 13 | Clare | 7 Practitioner | 222 / 2000 | 6,972 | 12 |
| 14 | P Vale | 7 Practitioner | 129 / 2000 | 6,879 | 33 |
| 15 | Tejas Pokale | 6 Sophomore | 1595 / 1750 | 6,595 | 83 |
| 16 | farzaan farooq | 6 Sophomore | 1375 / 1750 | 6,375 | 10 |
| 17 | worldguessr | 6 Sophomore | 887 / 1750 | 5,887 | 57 |
| 18 | Steven Wood | 5 Freshman | 1389 / 1500 | 4,889 | 77 |
| 19 | Janessa Robinson | 5 Freshman | 1323 / 1500 | 4,823 | 8 |
| 20 | Yapahshanah Iamlight | 5 Freshman | 1261 / 1500 | 4,761 | 168 |
| 21 | Kanika Jakhar | 5 Freshman | 1037 / 1500 | 4,537 | 8 |
| 22 | Megan VanVeen | 5 Freshman | 758 / 1500 | 4,258 | 11 |
| 23 | Alayna Robins | 5 Freshman | 717 / 1500 | 4,217 | 21 |
| 24 | Monica Cusack | 5 Freshman | 663 / 1500 | 4,163 | 13 |
| 25 | random user | 5 Freshman | 543 / 1500 | 4,043 | 17 |
| 26 | Andrew Cha (Student) | 5 Freshman | 478 / 1500 | 3,978 | 96 |
| 27 | keystrike | 5 Freshman | 449 / 1500 | 3,949 | 349 |
| 28 | devnull99 | 4 Student | 986 / 1250 | 3,236 | 150 |
| 29 | mx_leila | 4 Student | 899 / 1250 | 3,149 | 195 |
| 30 | Aooprrt Formath | 4 Student | 864 / 1250 | 3,114 | 7 |
| 31 | D.Châu Hoàng | 4 Student | 859 / 1250 | 3,109 | 10 |
| 32 | ryanfast | 4 Student | 854 / 1250 | 3,104 | 360 |
| 33 | vikul malik | 4 Student | 812 / 1250 | 3,062 | 14 |
| 34 | kazi himadri | 4 Student | 760 / 1250 | 3,010 | 13 |
| 35 | Steph Rennie | 4 Student | 736 / 1250 | 2,986 | 4 |
| 36 | zk_speed | 4 Student | 677 / 1250 | 2,927 | 116 |
| 37 | wordsmith77 | 4 Student | 518 / 1250 | 2,768 | 181 |
| 38 | nerd_typer | 4 Student | 451 / 1250 | 2,701 | 277 |
| 39 | Clover | 4 Student | 407 / 1250 | 2,657 | 15 |
| 40 | Blade Regan | 4 Student | 375 / 1250 | 2,625 | 11 |
| 41 | tomcr | 4 Student | 362 / 1250 | 2,612 | 152 |
| 42 | sophmor23 | 4 Student | 350 / 1250 | 2,600 | 13 |
| 43 | NORA XU | 4 Student | 211 / 1250 | 2,461 | 28 |
| 44 | iiiiiiiiiiiiiiiii | 4 Student | 196 / 1250 | 2,446 | 50 |
| 45 | Yada Lerdprapapong | 4 Student | 187 / 1250 | 2,437 | 21 |
| 46 | SolutionXY f | 4 Student | 153 / 1250 | 2,403 | 70 |
| 47 | Durgesh Singh | 4 Student | 24 / 1250 | 2,274 | 4 |
| 48 | eithan games | 4 Student | 23 / 1250 | 2,273 | 4 |
| 49 | pablotyping | 4 Student | 6 / 1250 | 2,256 | 236 |
| 50 | olivia_kw | 3 Typer | 964 / 1000 | 2,214 | 170 |
| 51 | Md Tajbir Islam Abir | 3 Typer | 952 / 1000 | 2,202 | 2 |
| 52 | Jhorose Firmeza | 3 Typer | 909 / 1000 | 2,159 | 59 |
| 53 | Caleb Andrews | 3 Typer | 838 / 1000 | 2,088 | 24 |
| 54 | Yeti BoomBoom | 3 Typer | 748 / 1000 | 1,998 | 18 |
| 55 | chloe_wpm | 3 Typer | 746 / 1000 | 1,996 | 100 |
| 56 | Dineshkumar Suvendiran | 3 Typer | 679 / 1000 | 1,929 | 12 |
| 57 | Arianna Brown | 3 Typer | 638 / 1000 | 1,888 | 4 |
| 58 | ranty rahayu | 3 Typer | 617 / 1000 | 1,867 | 4 |
| 59 | Sarthak Chougale | 3 Typer | 565 / 1000 | 1,815 | 4 |
| 60 | rochelle mauricio | 3 Typer | 493 / 1000 | 1,743 | 5 |
| 61 | jakeforreal | 3 Typer | 456 / 1000 | 1,706 | 272 |
| 62 | Alex Sanchez | 3 Typer | 454 / 1000 | 1,704 | 3 |
| 63 | Navit Kumar Vats | 3 Typer | 440 / 1000 | 1,690 | 4 |
| 64 | WhiteNoize | 3 Typer | 436 / 1000 | 1,686 | 73 |
| 65 | Juan Camilo Barragán | 3 Typer | 365 / 1000 | 1,615 | 23 |
| 66 | Benjamin A | 3 Typer | 364 / 1000 | 1,614 | 4 |
| 67 | Nate J | 3 Typer | 313 / 1000 | 1,563 | 6 |
| 68 | Bharat | 3 Typer | 309 / 1000 | 1,559 | 19 |
| 69 | sara_writes | 3 Typer | 304 / 1000 | 1,554 | 97 |
| 70 | Jonathan Hagan | 3 Typer | 302 / 1000 | 1,552 | 16 |
| 71 | lindaswift | 3 Typer | 292 / 1000 | 1,542 | 354 |
| 72 | Shiv | 3 Typer | 181 / 1000 | 1,431 | 2 |
| 73 | Nasrin Hashemian | 3 Typer | 175 / 1000 | 1,425 | 10 |
| 74 | HENRICK4 | 3 Typer | 119 / 1000 | 1,369 | 15 |
| 75 | Hasan Hassan | 3 Typer | 69 / 1000 | 1,319 | 3 |
| 76 | Dre | 3 Typer | 56 / 1000 | 1,306 | 2 |
| 77 | Ayush Gupta | 3 Typer | 16 / 1000 | 1,266 | 1 |
| 78 | Miniiar Rakhimkulov | 2 Learner | 743 / 750 | 1,243 | 3 |
| 79 | Grace Eyler | 2 Learner | 690 / 750 | 1,190 | 8 |
| 80 | Pasta | 2 Learner | 684 / 750 | 1,184 | 6 |
| 81 | maya x | 2 Learner | 682 / 750 | 1,182 | 19 |
| 82 | Lunavieria “Luna” Albinamus | 2 Learner | 681 / 750 | 1,181 | 1 |
| 83 | Tiffany Patton | 2 Learner | 646 / 750 | 1,146 | 2 |
| 84 | moontyper | 2 Learner | 644 / 750 | 1,144 | 86 |
| 85 | Owen Syasunka | 2 Learner | 632 / 750 | 1,132 | 57 |
| 86 | Gabriela Wixon | 2 Learner | 626 / 750 | 1,126 | 2 |
| 87 | Mazie | 2 Learner | 625 / 750 | 1,125 | 2 |
| 88 | Heather Gallaspy | 2 Learner | 582 / 750 | 1,082 | 2 |
| 89 | Rantikrishna Sarkar | 2 Learner | 569 / 750 | 1,069 | 2 |
| 90 | Kylie Jimenez | 2 Learner | 543 / 750 | 1,043 | 4 |
| 91 | Violet | 2 Learner | 528 / 750 | 1,028 | 2 |
| 92 | Shrishty Ojha | 2 Learner | 522 / 750 | 1,022 | 6 |
| 93 | Lourdes R. | 2 Learner | 470 / 750 | 970 | 8 |
| 94 | Anand Bedgujar | 2 Learner | 451 / 750 | 951 | 2 |
| 95 | إيلاف الشهري | 2 Learner | 433 / 750 | 933 | 5 |
| 96 | Vishal Saad | 2 Learner | 426 / 750 | 926 | 22 |
| 97 | d3xt3r | 2 Learner | 426 / 750 | 926 | 57 |
| 98 | Darvog | 2 Learner | 392 / 750 | 892 | 5 |
| 99 | ZestyLikeALemon | 2 Learner | 385 / 750 | 885 | 5 |
| 100 | Ike Green | 2 Learner | 378 / 750 | 878 | 3 |
Cómo funciona la Escalera XP
Cada prueba completada gana XP. Los ajustes más difíciles y una mayor precisión ganan más. El XP se acumula en niveles — cada nivel requiere más XP que el anterior, hasta 5 000 XP por nivel en el extremo superior.
| Ajuste | Multiplicador |
|---|---|
| Fácil | ×1.00 |
| Medio | ×1.25 |
| Difícil (fuerza Números + Puntuación) | ×1.70 |
| +Modificador Números | +0.10 |
| +Modificador Puntuación | +0.10 |
| Precisión | Modificador XP |
|---|---|
| 100% (perfecto) | ×1.50 |
| 98%+ | ×1.30 |
| 95%+ | ×1.10 |
| 90%+ | ×1.00 |
| 80%+ | ×0.80 |
| Por debajo del 80% | ×0.50 |
Sin puntuaciones aún. Sé el primero →
Sin puntuaciones aún. Sé el primero →
Sin puntuaciones aún. Sé el primero →
Sin puntuaciones aún. Sé el primero →
Cómo aparecer aquí: Crea una cuenta gratuita, completa una prueba cronometrada y tu puntuación verificada aparecerá automáticamente. El filtro antitrampas se ejecuta en cada envío.
Sobre la Escalera XP
La escalera XP clasifica a todos los mecanógrafos registrados por nivel y puntos de experiencia totales ganados. A diferencia de las clasificaciones de WPM, la escalera XP recompensa la constancia por encima de todo: ganas XP en cada prueba que completas, independientemente de la velocidad.
Cómo se calcula el XP
El XP ganado por prueba escala con el WPM neto, la duración de la prueba, la precisión y el modo de dificultad. Una prueba de 60 segundos a 80 WPM con 98% de precisión gana significativamente más XP que una de 15 segundos al mismo WPM. No hay límite diario de XP.
Niveles y títulos
Cada nivel requiere más XP que el anterior. Los primeros niveles (1–10) requieren unos pocos cientos de XP cada uno. Los niveles superiores requieren miles. Los títulos — Principiante, Intermedio, Avanzado, Experto, Maestro — aparecen junto a tu nombre en la clasificación.
Escalera XP vs. Clasificación WPM
La clasificación WPM es una instantánea del rendimiento máximo. La escalera XP es un registro del esfuerzo total. Un mecanógrafo a 70 WPM que practica una hora cada día superará a uno de 120 WPM que hace una prueba a la semana.
Preguntas frecuentes sobre la clasificación
¿Cómo funciona el filtro antitrampas?
Cada pulsación de tecla se registra con marca de tiempo durante una prueba. Después del envío, los datos de tiempo se analizan en busca de patrones estadísticamente imposibles para la escritura humana. Los resultados marcados se excluyen de las clasificaciones automáticamente.
¿Pueden los invitados aparecer en la clasificación?
No. Solo se guardan y clasifican las puntuaciones de cuentas registradas. Crea una cuenta gratuita para que tus puntuaciones se guarden y sean elegibles para la clasificación.
¿Con qué frecuencia se actualizan las posiciones?
Las posiciones se actualizan en tiempo real después de cada envío verificado. Si estableces un nuevo mejor personal, aparece en la tabla inmediatamente después de que se guarde el resultado.